Serre Hobby ACD Prestige
Votre passion pour le jardin prend d'autres dimensions avec une serre ACD PRESTIGE. Si vous êtes un adepte de la qualité, vous opterez pour l'ACD PRESTIGE: la serre la plus solide qui offre tous les avantages d'une serre professionnelle. Pour faire court, la serre ACD PRESTIGE, c'est plus de volume de serre à un moindre coût.
De plus, votre passion pour la culture risque de très vite vous faire succomber à l'envie d'augmenter votre production, de tester de nouvelles variétés ou de vous lancer dans la culture d'autres fruits, fleurs ou légumes. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas opter pour une serre trop petite. Dans ce sens, la serre ACD PRESTIGE offre également l'avantage non-négligeable d'être facilement prolongeable par la suite. Sur cette page, découvrez aussi sous le modèle standard, la version modèle haut. Parce qu'ACD PRESTIGE s'adapte à tous vos besoins!
Le modèle standard
Le modèle standard de l'ACD PRESTIGE a une hauteur de gouttière de 1,55m.
Le nombre de lucarnes varie en fonction de la longueur de la serre.
La hauteur de faîtière varie en fonction de la largeur :
Largeur 2,02 m = hauteur de faîtière de 1,96 m
Largeur 2,32 m = hauteur de faîtière de 2,11 m
Largeur 3,06 m = hauteur de faîtière de 2,35 m
Toutes les dimensions reprises dans le tableau ci-dessous sont des dimensions extérieures, profil d'embase autoportant de 8 cm inclus.
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R103L | 2.02m | 2.24m | 1 | ||
R104L | 2.02m | 2.98m | 1 | ||
R105L | 2.02m | 3.71m | 1 | ||
R106L | 2.02m | 4.45m | 2 | ||
R107L | 2.02m | 5.19m | 2 | ||
R108L | 2.02m | 5.93m | 4 | ||
R109L | 2.02m | 6.67m | 4 | ||
R110L | 2.02m | 7.41m | 6 | ||
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R203L | 2.32m | 2.24m | 1 | ||
R204L | 2.32m | 2.98m | 1 | ||
R205L | 2.32m | 3.71m | 1 | ||
R206L | 2.32m | 4.45m | 2 | ||
R207L | 2.32m | 5.19m | 2 | ||
R208L | 2.32m | 5.93m | 4 | ||
R209L | 2.32m | 6.67m | 4 | ||
R210L | 2.32m | 7.41m | 6 | ||
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R303L | 3.06m | 2.24m | 1 | ||
R304L | 3.06m | 2.98m | 1 | ||
R305L | 3.06m | 3.71m | 1 | ||
R306L | 3.06m | 4.45m | 2 | ||
R307L | 3.06m | 5.19m | 2 | ||
R308L | 3.06m | 5.93m | 4 | ||
R309L | 3.06m | 6.67m | 4 | ||
R310L | 3.06m | 7.41m | 6 |
Le modèle haut
Chaque modèle ACD PRESTIGE à parois droites en verre est aussi disponible en version haute, avec une hauteur de gouttière de 1,78m.
Le nombre de lucarnes varie en fonction de la longueur de la serre.
La hauteur de faîtière varie en fonction de la largeur :
Largeur 2,02 m = hauteur de faîtière de 2,20 m
Largeur 2,32 m = hauteur de faîtière de 2,32 m
Largeur 3,06 m = hauteur de faîtière de 2,59 m
Toutes les dimensions reprises dans le tableau ci-dessous sont des dimensions extérieures, profil d’embase autoportant de 8 cm inclus.
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R103H | 2.02m | 2.24m | 1 | ||
R104H | 2.02m | 2.98m | 1 | ||
R105H | 2.02m | 3.71m | 1 | ||
R106H | 2.02m | 4.45m | 2 | ||
R107H | 2.02m | 5.19m | 2 | ||
R108H | 2.02m | 5.93m | 4 | ||
R109H | 2.02m | 6.67m | 4 | ||
R110H | 2.02m | 7.41m | 6 | ||
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R203H | 2.32m | 2.24m | 1 | ||
R204H | 2.32m | 2.98m | 1 | ||
R205H | 2.32m | 3.71m | 1 | ||
R206H | 2.32m | 4.45m | 2 | ||
R207H | 2.32m | 5.19m | 2 | ||
R208H | 2.32m | 5.93m | 4 | ||
R209H | 2.32m | 6.67m | 4 | ||
R210H | 2.32m | 7.41m | 6 | ||
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R303H | 3.06m | 2.24m | 1 | ||
R304H | 3.06m | 2.98m | 1 | ||
R305H | 3.06m | 3.71m | 1 | ||
R306H | 3.06m | 4.45m | 2 | ||
R307H | 3.06m | 5.19m | 2 | ||
R308H | 3.06m | 5.93m | 4 | ||
R309H | 3.06m | 6.67m | 4 | ||
R310H | 3.06m | 7.41m | 6 |
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
R403H | 3.80m | 2.24m | 1 | ||
R404H | 3.80m | 2.98m | 2 | ||
R405H | 3.80m | 3.71m | 2 | ||
R406H | 3.80m | 4.45m | 3 | ||
R407H | 3.80m | 5.19m | 4 | ||
R408H | 3.80m | 5.93m | 5 | ||
R409H | 3.80m | 6.67m | 6 | ||
R410H | 3.80m | 7.41m | 7 |
Option
La gamme ACD PRESTIGE est maintenant aussi disponible en verre sécurit